Zaměstnanci a odvody státu ze mzdy
Kolik zaměstnanci doopravdy odevzdají státu ze své mzdy?
| + 26 800 Kč | mzdové náklady = celkový výdělek u zaměstnavatele |
|---|---|
| - 5 000 Kč | odvod firmy na sociální pojištění (prý důchody…) |
| - 1 800 Kč | zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy) |
| 20 000 Kč | hrubá mzda = to co vidíte na výplatní pásce |
| - 1 300 Kč | sociální pojištění zaměstnance |
| - 900 Kč | zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) |
| - 1 950 Kč | daň ze mzdy |
| 15 850 Kč | čistá mzda |
| - 3 170 | DPH 20 % |
| 12 680 Kč | zůstatek = odevzdáno státu 52,5 % z celkového výdělku. |
Jenže to není všechno!
Ze zbytku, co nám zůstal, odevzdáváme další daně:
- spotřební daň na benzínu 39 % z ceny benzínu
- spotřební daň na alkoholu a cigaretách
- dálniční známka
- silniční daň započítaná v ceně zboží
- daň za ekologickou likvidaci
- daň z nemovitosti
- daň z převodu nemovitosti
- darovací daň
- dědická daň...
Jak se vám to líbí?
A co to takhle dělat obráceně – z výdělku nejprve platit výdaje,
a daně a odvody platit až z toho, co zbude?