Zaměstnanci a odvody státu ze mzdy
Kolik zaměstnanci doopravdy odevzdají státu ze své mzdy?
| + 26 800 Kč | mzdové náklady = celkový výdělek u zaměstnavatele |
|---|---|
| - 5 000 Kč | odvod firmy na sociální pojištění (prý důchody…) |
| - 1 800 Kč | zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy) |
| 20 000 Kč | hrubá mzda = to co vidíte na výplatní pásce |
| - 1 300 Kč | sociální pojištění zaměstnance |
| - 900 Kč | zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) |
| - 1 950 Kč | daň ze mzdy |
| 15 850 Kč | čistá mzda |
| - 3 170 | DPH 20 % |
| 12 680 Kč | zůstatek = odevzdáno státu 52,5 % z celkového výdělku. |
Jenže to není všechno!
Ze zbytku, co nám zůstal, odevzdáváme další daně:
- spotřební daň na benzínu 39 % z ceny benzínu
- spotřební daň na alkoholu a cigaretách
- dálniční známka
- silniční daň započítaná v ceně zboží
- daň za ekologickou likvidaci
- daň z nemovitosti
- daň z převodu nemovitosti
- darovací daň
- dědická daň...
Jak je na tom OSVČ?
Pro porovnání budeme počítat úplně stejný měsíční výdělek, tedy 26 800 Kč měsíčně.
| + 26 800 Kč | celkový výdělek za měsíc |
|---|---|
| - 2 024 Kč | zdravotní pojištění |
| - 2 189 Kč | sociální pojištění |
| - 1 607 Kč | Daň z příjmu (po odečtení paušálních výdajů ve výši 60 % z celkového výdělku) |
| - 4 196 Kč | DPH 20 % |
| 16 784 Kč | čistý měsíční příjem |
Vypadá to, že OSVČ je na tom lépe, než zaměstnanec. Jenomže OSVČ má náklady, které zaměstnanec nemá a tak OSVČ je na tom lépe pouze tehdy, pokud dokáže vydělat mnohem více, než zaměstnanec.